请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

西甲排名和积分~~+西甲排名积分榜最新比分

2024-11-01 8:12:14 太原足球 端端

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于西甲排名和积分的问题,于是小编就整理了2个相关介绍西甲排名和积分的解答,让我们一起看看吧。

2018西甲积分排行榜?

2018西甲积分排行:

1、巴萨胜26场 平9场 负3场 积87分

2、马德里竞技胜22场 平10场 负6场 积76分

3、皇家马德里胜21场 平2场 负12场 积68分

4、巴伦西亚胜15场 平16场 负7场 积61分

5、赫塔菲胜26场 平14场 负9场 积59分

6、塞维利亚胜17场 平8场 负13场 积59分

7、西班牙人胜14场 平11场 负13场 积53分

8、毕尔巴鄂竞技胜13场 平14场 负11场 积53分

9、皇家社会胜13场 平11场 负14场 积50分

10、皇家贝蒂斯胜14场 平8场 负16场 积50分

11、阿拉维斯胜13场 平11场 负14场 积50分

12、埃瓦尔胜11场 平14场 负13场 积47分

13、莱加内斯胜11场 平12场 负15场 积45分

14、比利亚雷亚尔胜10场 平14场 负14场 积44分

15、莱万特胜11场 平11场 负16场 积44分

16、瓦拉多胜10场 平11场 负17场 积41分

17、塞尔塔胜10场 平11场 负17场 积41分

18、赫罗纳胜9场 平10场 负19场 积37分

19、韦斯卡胜7场 平12场 负19场 积33分

20、巴列卡诺胜8场 平8场 负22场 积32分

西甲同分冠军怎么排名?

西甲同分情况下,冠军排名规则:(依次) 1、对战成绩;2、总净胜球;3、总进球。

竞赛规则

西甲共20支队伍参加,采取主客场制,共有38轮。胜一场得3分,平是1分,负则0分。

按照得分数来确定联赛排名,如果有两支队伍分数相同,则按照以下标准来优先确定排名:

1、两支队伍之间直接对决的净胜球数(即进球数减去失球数);

2、如果还是相同,则按照联赛的总净胜球数;

3、如果还是相同,则按照进球数多少来排序。

到此,以上就是小编对于西甲排名和积分的问题就介绍到这了,希望介绍关于西甲排名和积分的2点解答对大家有用。